■ TOP>FE_index>封印index>CCSTUP一覧 |
クラスチェンジをすると、以下の表の通りのパラメータがアップします。
参考にどうぞ。
下級クラス | 上級クラス | CCアイテム | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 武器レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード | マスターロード | (イベント) | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +5 | +2 | +1 | 剣+1 |
ソシアルナイト | パラディン | 騎士の勲章 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | 剣+1/槍+1/斧E |
アーマーナイト | ジェネラル | 騎士の勲章 | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | +1 | 槍+1/斧E |
剣士 | ソードマスター | 英雄の証 | +4 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | 剣+1 |
傭兵 | 勇者 | 英雄の証 | +4 | +2 | +1 | +2 | +4 | +2 | +1 | +1 | 剣+1/斧E |
山賊 | バーサーカー | 英雄の証 | +4 | +2 | +5 | +2 | +3 | +0 | +1 | +1 | 斧+1 |
海賊 | バーサーカー | 英雄の証 | +5 | +3 | +4 | +1 | +3 | +0 | +3 | +1 | 斧+1 |
戦士 | ウォーリア | 英雄の証 | +8 | +3 | +3 | +2 | +3 | +0 | +2 | +1 | 斧+1/弓E |
アーチャー | スナイパー | オリオンの矢 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 弓+1 |
遊牧民 | 遊牧騎兵 | オリオンの矢 | +6 | +2 | +1 | +1 | +2 | +4 | +1 | +1 | 弓+1/剣E |
ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | 天空のムチ | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 槍+1/剣E |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | 天空のムチ | +6 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 槍+1/剣E |
僧侶 | 司祭 | 導きの指輪 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | 杖+1/光D |
トルバドール | ヴァルキュリア | 導きの指輪 | +4 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | 理+1/杖E |
魔道士(男) | 賢者 | 導きの指輪 | +4 | +4 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 理+1/杖E |
魔道士(女) | 賢者 | 導きの指輪 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 | 理+1/杖E |
シャーマン | ドルイド | 導きの指輪 | +3 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 闇+1/杖E |
このいろ で表示してあるのは新しく使えるようになる武器です
+〜と書いてあるのは、+1ならばB→Aとなると言うことです。
なお、下級クラスでは、武器レベルはAが最高です。