紋章の謎 〜闘技場の対戦表〜
TOPFEindex紋章index闘技場対戦


「掛け金=自分のレベル×10+A」なので、で対戦相手がわかるようになっています。
また、Aの値は以下の表になっています

闘技場に入る兵種によっても異なります。

闘技場に入る兵種が・・・・(下の相当クラスをクリックor下にスクロール)

ロード  ナイト・傭兵  ソシアルナイト・ペガサスナイト  ジェネラル・パラディン・ドラゴンナイト・勇者

アーマーナイト  ハンター・アーチャー  ホースメン・スナイパー  魔道士  司祭  踊り子  コマンド



ロードの場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ソルジャー 6.25% 590 630 670 740 870
盗賊 6.25% 590 630 670 740 870
山賊 6.25% 590 630 670 740 870
海賊 6.25% 590 630 670 740 870
魔道士 6.25% 590 630 670 740 870
ソシアルナイト 6.25% 690 730 770 840 970
ペガサスナイト 6.25% 690 730 770 840 970
アーマーナイト 6.25% 690 730 770 840 970
傭兵 6.25% 690 730 770 840 970
ジェネラル 6.25% 890 930 970 1040 1170
パラディン 6.25% 890 930 970 1040 1170
ドラゴンナイト 6.25% 890 930 970 1040 1170
勇者 6.25% 890 930 970 1040 1170
蛮族 6.25% 890 930 970 1040 1170
司祭 6.25% 890 930 970 1040 1170
ダークマージ 6.25% 990 1030 1070 1140 1270

一番上に戻る



ナイト・傭兵の場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ソルジャー 10.00% 590 630 670 740 870
盗賊 10.00% 590 630 670 740 870
山賊 10.00% 590 630 670 740 870
海賊 10.00% 590 630 670 740 870
魔道士 10.00% 590 630 670 740 870
ソシアルナイト 10.00% 690 730 770 840 970
ペガサスナイト 10.00% 690 730 770 840 970
アーマーナイト 10.00% 690 730 770 840 970
傭兵 10.00% 690 730 770 840 970
勇者 10.00% 890 930 970 1040 1170

一番上に戻る



ペガサスナイト・ソシアルナイトの場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ソルジャー 9.00% 590 630 670 740 870
盗賊 9.00% 590 630 670 740 870
山賊 9.00% 590 630 670 740 870
海賊 9.00% 590 630 670 740 870
魔道士 9.00% 590 630 670 740 870
ソシアルナイト 9.00% 690 730 770 840 970
ペガサスナイト 9.00% 690 730 770 840 970
アーマーナイト 9.00% 690 730 770 840 970
傭兵 9.00% 690 730 770 840 970
勇者 9.00% 890 930 970 1040 1170
蛮族 9.00% 890 930 970 1040 1170

一番上に戻る



ジェネラル・パラディン・ドラゴンナイト・勇者の場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ジェネラル 9.00% 890 930 970 1040 1170
パラディン 9.00% 890 930 970 1040 1170
ドラゴンナイト 9.00% 890 930 970 1040 1170
勇者 9.00% 890 930 970 1040 1170
蛮族 9.00% 890 930 970 1040 1170
司祭 9.00% 890 930 970 1040 1170
ダークマージ 9.00% 990 1030 1070 1140 1270
火竜 9.00% 990 1030 1070 1140 1270
氷竜 9.00% 990 1030 1070 1140 1270
魔竜 9.00% 990 1030 1070 1140 1270
飛竜 9.00% 990 1030 1070 1140 1270

一番上に戻る



アーマーナイトの場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ソルジャー 10.00% 590 630 670 740 870
盗賊 10.00% 590 630 670 740 870
山賊 10.00% 590 630 670 740 870
魔道士 10.00% 590 630 670 740 870
ソシアルナイト 10.00% 690 730 770 840 970
ペガサスナイト 10.00% 690 730 770 840 970
アーマーナイト 10.00% 690 730 770 840 970
傭兵 10.00% 690 730 770 840 970
勇者 10.00% 890 930 970 1040 1170
蛮族 10.00% 890 930 970 1040 1170

一番上に戻る



ハンター・アーチャーの場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
魔道士 12.50% 590 630 670 740 870
ハンター 25% 690 730 770 840 970
アーチャ− 25% 690 730 770 840 970
ホースメン 12.50% 790 830 870 940 1070
司祭 12.50% 890 930 970 1040 1170
飛竜 12.50% 990 1030 1070 1140 1270

一番上に戻る



ホースメン・スナイパーの場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ホースメン 25.00% 890 930 970 1040 1170
スナイパー 25.00% 990 1030 1070 1140 1270
司祭 12.50% 990 1030 1070 1140 1270
火竜 12.50% 990 1030 1070 1140 1270
氷竜 12.50% 990 1030 1070 1140 1270
魔竜 12.50% 990 1030 1070 1140 1270

一番上に戻る



魔道士の場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ソルジャー 9.00% 590 630 670 740 870
盗賊 9.00% 590 630 670 740 870
山賊 9.00% 590 630 670 740 870
海賊 9.00% 590 630 670 740 870
魔道士 18.00% 590 630 670 740 870
ソシアルナイト 9.00% 690 730 770 840 970
アーマーナイト 9.00% 690 730 770 840 970
ハンター 9.00% 690 730 770 840 970
アーチャ− 9.00% 690 730 770 840 970
傭兵 9.00% 690 730 770 840 970

一番上に戻る



司祭の場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ソルジャー 5.90% 590 630 670 740 870
山賊 5.90% 590 630 670 740 870
海賊 5.90% 590 630 670 740 870
魔道士 5.90% 590 630 670 740 870
ハンター 5.90% 690 730 770 840 970
ソシアルナイト 5.90% 690 730 770 840 970
アーチャー 5.90% 690 730 770 840 970
アーマーナイト 5.90% 690 730 770 840 970
傭兵 5.90% 690 730 770 840 970
ジェネラル 5.90% 890 930 970 1040 1170
パラディン 5.90% 890 930 970 1040 1170
ドラゴンナイト 5.90% 890 930 970 1040 1170
勇者 5.90% 890 930 970 1040 1170
蛮族 5.90% 890 930 970 1040 1170
司祭 5.90% 890 930 970 1040 1170
火竜 5.90% 990 1030 1070 1140 1270
飛竜 5.90% 990 1030 1070 1140 1270

一番上に戻る


踊り子の場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ソルジャー 12.50% 590 630 670 740 870
盗賊 50.00% 590 630 670 740 870
山賊 12.50% 590 630 670 740 870
海賊 12.50% 590 630 670 740 870
魔道士 12.50% 590 630 670 740 870

一番上に戻る



コマンドの場合

敵兵種 出現確率 同レベル 同レベル+1 同レベル+2 同レベル+3 同レベル+4
ソルジャー 10.00% 590 630 670 740 870
盗賊 30.00% 590 630 670 740 870
山賊 10.00% 590 630 670 740 870
海賊 10.00% 590 630 670 740 870
魔道士 10.00% 590 630 670 740 870
ソシアルナイト 10.00% 690 730 770 840 970
ペガサスナイト 10.00% 690 730 770 840 970
傭兵 10.00% 690 730 770 840 970

一番上に戻る