聖戦の系譜 第1部 母親のデータ集
■ TOP>FE index>聖戦index>1部母親データ |
長くなるので、スペースの都合上2つに分けた
まずは、成長率一覧から。
レベルは、登場時のレベル。
各パラメータの単位は(%)
なお、+**と書いてあるのは、血統によるボーナス値
名前 | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーディン | 3 | 50+20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30+30 | 20 | 5 | ウル傍系 |
アイラ | 4 | 50+20 | 30 | 5 | 30+30 | 30 | 20 | 20 | 5 | オード傍系 |
ラケシス | 2 | 40+20 | 20+30 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | ヘズル傍系 |
シルヴィア | 1 | 40+10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20+10 | 10 | 20+20 | ブラギ傍系 |
フュリー | 6 | 50 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | |
ティルテュ | 3 | 40+20 | 10 | 20 | 30+30 | 40 | 50 | 10 | 10 | トード傍系 |
ブリギッド | 12 | 50+40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10+60 | 20 | 5 | ウル直系 |
続いて、クラスなどの情報
武器レベルの変化については
新しく修得する物 クラスアップする物 で色分けをした。
なお、スキル内の()の中のスキルは、レベルアップに伴い覚える兵種スキルである。
【】内は、登場時の兵種スキルである。
名前 | 下級クラス | 上級クラス | 武器レベル(下) | 武器レベル(上) | スキル |
---|---|---|---|---|---|
エーディン | プリースト | ハイプリースト | 杖B | 杖A 炎C 雷C 風C | |
アイラ | ソードファイター | ソードマスター | 剣A | 剣A | 見切り/流星剣/【追撃】/(連続) |
ラケシス | プリンセス | マスターナイト | 剣A 杖C | 剣A 槍A 斧A 弓A 杖A 炎A 雷A 風A 光C |
カリスマ/(追撃) |
シルヴィア | ダンサー | -- | 剣C | -- | 連続/祈り/【踊る】 |
フュリー | ペガサスナイト | ファルコンナイト | 剣B 槍B | 剣A 槍A 杖C | 追撃/(連続) |
ティルテュ | サンダーマージ | マージファイター | 雷A | 剣C 杖B 炎B 雷A 風B | 怒り/(連続) |
ブリギッド | -- | スナイパー | -- | 弓☆ | (追撃) |