キャラ別−成長率一覧

■ TOPFE_indexトラ7indexキャラ成長

キャラ別の成長率(%)です。
こんな感じの確率で成長します。
リセットの回数の概算をするときの参考に(笑)

弱いとこは、聖戦士の書で補ってみましょうね。

名前 登場クラス HP 力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動
アスベル マージ 55 10 35 55 75 35 10 10 2
アマルダ パラディン 70 55 15 50 45 60 25 15 1
アルバ ランスナイト 70 40 10 45 50 65 30 25 1
イリオス マージナイト 50 40 45 55 50 70 15 10 1
エダ ドラゴンライダー 60 40 20 35 60 30 20 5 1
エーヴェル ソードマスター 30 15 10 15 10 25 5 5 2
オルエン マージナイト 50 40 45 55 50 70 15 10 1
オーシン アクスファイター 85 30 5 25 35 55 25 25 2
カリオン ソシアルナイト 75 40 10 65 45 55 25 25 1
カリン ペガサスライダー 55 30 15 35 70 70 15 5 2
ガルザス マーシナリー 50 40 45 55 50 70 15 10 1
グレイド デュークナイト 60 45 5 35 35 35 30 15 1
ケイン ランスナイト 75 55 5 40 35 50 35 30 1
コノモール パラディン 70 60 5 35 50 20 20 20 1
サイアス ハイプリースト 50 0 35 40 40 55 15 10 2
サフィ プリースト 35 30 60 45 40 5 3 2 0
サラ シスター 40 0 80 80 80 40 10 5 3
シャナム ソードマスター 50 50 5 5 50 50 5 5 2
シヴァ ソードファイター 70 45 5 50 35 40 30 20 2
スルーフ プリースト 35 3 40 75 45 25 10 10 2
セイラム ロプトマージ 60 5 30 45 50 10 15 15 2
セティ セイジ 75 10 75 75 80 65 20 15 1
セルフィナ アーチナイト 50 25 10 40 35 55 15 10 1
ゼーベイア ジェネラル 50 40 45 55 50 70 15 10 1
タニア ボウファイター 60 35 15 55 70 60 15 5 2
ダルシン アクスアーマー 60 50 5 40 25 25 20 25 2
ダグダ ウォーリア 15 10 5 10 10 30 10 5 1
ティナ プリースト 40 3 50 25 65 90 5 5 5
デルムッド フォレストナイト 70 40 15 65 45 65 30 15 2
ディーン ドラゴンナイト 75 55 5 50 30 40 30 30 1
トルード ソードファイター 90 35 5 45 35 60 30 20 2
ナンナ トルバドール 50 25 10 40 35 55 15 10 1
ハルヴァン アクスファイター 60 35 5 30 35 45 30 10 1
パーン シーフファイター 65 40 10 45 65 70 25 10 2
ヒックス アクスナイト 80 35 5 40 30 55 30 30 1
フレッド パラディン 75 60 15 40 35 25 35 25 1
フィン ランスナイト 60 35 5 30 35 45 30 10 1
フェルグス フリーナイト 65 35 10 45 35 40 25 20 1
ブライトン アクスナイト 70 30 5 25 30 15 35 20 1
ホメロス バード 65 0 40 70 70 55 15 10 3
マチュア ソードファイター 30 30 10 55 60 35 25 10 2
マリータ ソードファイター 65 60 15 75 80 60 20 10 3
マーティ マウンテンシーフ 90 15 5 10 15 50 40 75 2
ミランダ マージ 60 5 70 55 70 35 15 5 2
ミーシャ ペガサスナイト 65 55 15 65 80 40 20 5 1
ラルフ マーシナリー 60 35 5 30 20 15 35 35 1
ラーラ シーフ 45 10 10 50 70 60 20 5 3
リノアン シスター 50 3 45 60 55 55 10 5 2
リフィス シーフ 65 35 10 25 45 5 15 10 2
リーフ ロード 70 35 10 35 40 40 25 15 3
ロナン ボウファイター 40 15 55 45 55 20 5 2 2
ロベルト アーチナイト 65 45 10 50 60 70 25 20 1


TOPに戻る  FE_indexに戻る  トラキア776indexに戻る