8章終了でのキャラステータス
| 名前 | クラス | LV | EX | MHP | 疲労 | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 武器レベル |
| アスベル | 18 | 52 | 32 | 0 | 3 | 13 | 13 | 19 | 10 | 5 | 5 | 6 | 風B 炎・雷E | |
| オーシン | 10 | 44 | 36 | 2 | 10 | 1 | 11 | 12 | 6 | 4 | 15 | 6 | 斧D | |
| カリオン | 1 | 60 | 24 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 剣E 槍D | |
| カリン | 8 | 38 | 20 | 0 | 6 | 10 | 7 | 19 | 17 | 5 | 4 | 9 | 槍E | |
| サフィ | 9 | 10 | 17 | 21 | 1 | 10 | 9 | 11 | 9 | 0 | 3 | 5 | 杖B | |
| シヴァ | 7 | 72 | 26 | 8 | 6 | 0 | 11 | 15 | 7 | 5 | 7 | 6 | 剣B | |
| ダルシン | 14 | 50 | 33 | 0 | 13 | 0 | 7 | 3 | 2 | 14 | 18 | 5 | 斧B | |
| ナンナ | 11 | 46 | 23 | 0 | 8 | 5 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 8 | 剣C 杖D | |
| ハルヴァン | 9 | 2 | 34 | 2 | 9 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6 | 14 | 6 | 斧D | |
| ヒックス | 8 | 66 | 32 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 16 | 8 | 斧C | |
| フィン | 14 | 8 | 35 | 11 | 11 | 1 | 10 | 14 | 17 | 9 | 9 | 8 | 槍B | |
| フェルグス | 14 | 26 | 32 | 0 | 9 | 2 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 剣B | |
| ブライトン | 19 | 56 | 37 | 0 | 14 | 2 | 12 | 11 | 5 | 12 | 15 | 8 | 斧C | |
| マチュア | 6 | 68 | 27 | 0 | 5 | 1 | 13 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 剣C | |
| マーティ | 7 | 0 | 38 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | 6 | 斧D | |
| ラーラ | 5 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 7 | 剣E | |
| リフィス | 6 | 56 | 22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 剣D | |
| リーフ | 20 | - | 51 | - | 8 | 4 | 10 | 17 | 14 | 10 | 7 | 6 | 剣A | |
| ロナン | 12 | 52 | 26 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 弓D |
※クラスは、上級職の時のみチェックが入ってます。
こめんと。
アスベル、レベルがあげにくいはずなのに、どうしてか、レベルがあがっている。それに、リーフ、
知らず知らずのうちに20に、とーぶんは、使う余地がありませんなぁ。(このまま、後方待機になるのだろうか・・・)
どうしても、かたよっちゃうような気がするんですなぁ。ラーラとリフィスは、次のマップであげるとして、ほかのキャラは、どうしようかなぁ?
何となく、平均的にあがってないような気がしています。このまま、弱いキャラが弱くなっていくのか、
それとも強くなるのか・・・?さて、どのようになっていくのかなぁ?もし、助言があれば教えてください。