14章終了時のパラメータ

名前 クラス LV EX MHP 疲労 魔力 早さ 幸運 守備 体格 移動 武器レベル
アスベル 11 94 37 35 4 20 20 20 14 11 7 7 風A・雷/光C・炎/杖D
アルバ 5 48 27 0 7 0 7 11 7 7 11 8 槍D
エダ 5 16 22 1 7 3 4 9 12 9 5 8 槍B
オルエン 4 20 26 5 6 10 8 11 5 4 5 8 雷B・剣C・炎/風D
オーシン 15 88 39 52 10 1 13 13 10 5 17 9 斧C
カリオン 12 16 32 0 9 1 12 12 10 9 8 8 槍C・剣E
カリン 19 52 28 16 10 10 9 20 20 6 5 9 槍C
グレイド 3 40 34 0 11 2 12 11 4 10 12 9 槍A
ケイン 3 76 27 0 7 0 4 8 4 6 10 8 槍D
サフィ 20 - 22 15 5 16 15 17 9 0 3 5 杖A
シヴァ 18 24 34 19 13 0 18 20 13 8 11 6 剣A
セイラム 16 92 25 1 0 11 9 7 2 2 8 6 杖/闇C・炎/雷/風D
セルフィナ 10 92 22 0 5 3 8 10 7 6 5 8 弓B
タニア 20 - 35 0 14 3 18 20 19 5 6 6 弓B
ダルシン 16 58 34 0 15 0 8 5 3 14 18 5 斧B
ダグダ 10 60 43 0 15 1 12 10 5 10 15 7 斧A・弓E
ティナ 5 20 15 31 0 5 1 8 19 0 4 6 杖D
ディーン 4 16 37 5 12 2 13 12 5 14 12 9 槍A
トルード 17 16 36 0 9 0 17 13 8 6 12 6 剣B
ナンナ 20 - 27 0 10 6 17 14 20 4 5 8 剣C・杖D
ハルヴァン 11 30 35 0 10 0 7 10 5 8 15 6 斧D
パーン 3 0 24 0 7 3 8 14 11 5 8 7 剣B
ヒックス 11 24 35 0 7 0 7 6 8 10 16 8 斧C
フレッド 7 62 36 13 14 4 13 13 5 11 12 9 剣A・槍C
フィン 12 42 46 52 20 3 19 20 12 10 11 8 槍A
フェルグス 15 4 32 0 9 2 10 11 12 10 11 8 剣B
ブライトン 2 8 38 0 15 3 14 12 5 13 17 6 剣C
ホメロス 6 0 24 1 0 5 3 11 12 2 5 6 光D・炎/雷/風E
マチュア 8 14 28 0 5 1 15 13 8 5 6 6 剣C
マリータ 14 36 31 19 8 2 16 20 17 7 6 6 剣C
マーティ 7 0 38 0 11 1 2 1 9 9 18 6 斧D
ラーラ ○→ダ 5 58 42 0 16 6 20 20 20 12 10 6 剣E
リフィス 17 44 48 21 20 6 20 20 1 18 15 7 剣C
リーフ 20 - 51 - 8 4 10 17 14 10 7 6 剣A
ロナン 20 - 29 0 7 13 10 12 9 2 7 8 弓C
ロベルト 5 76 25 0 8 0 6 10 7 4 11 8 弓E


※クラスは、上級職の時のみチェックが入ってます。
(ラーラは上級職シーフファイターLv20→ダンサー)