14章マップ一覧
マークの意味は、
☆;ロイ以外初期配置
★;ロイ 初期配置位置
D(ドラゴンナイト)
M(ドラゴンマスター)
勇(勇者)
傭(傭兵)
司(司祭)
僧(僧侶)
魔(魔道士)
竜(マムクート)
増(増援場所・・・だいたいの位置です)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D | 魔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D | D | 魔 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 傭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 竜 | 傭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 傭 | 僧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 傭 | 勇 | 傭 | 傭 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 僧 | 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 傭 | 傭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 増 | 増 | ☆ | ★ | ☆ | 魔 | 竜 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 増 | 増 | ☆ | ☆ | 魔 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 増 | 増 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 増 | 増 | ☆ | D | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 魔 | M | D | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 増 | 増 | 増 | 増 | D | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 増 | 増 | 増 | 増 | 魔 | 竜 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
色分けの意味は以下の通り。
色 | 手に入るアイテム | 備考 |
シルバーカード | ||
魔よけ | ||
はやての羽 | ||
ブーツ | ||
サイレス | ||
導きの腕輪 | ソフィーヤのみで入手可 | |
銀の大剣 | ||
ワープ | ||
進入不可部分 | ペガサスは除外 |
−−
盗賊なら100%発見できるようです。
他のキャラだと、発見できる「場合」があります。
ただし、導きの腕輪だけは、ソフィーヤじゃないと発見できないようです。
(特別なイベントみたいな物がある)