[クイズぅ〜なのだ] [挑戦] [高成績者] [最終成績分布] [出題状況]

ファミコン版
出題状況


■出題状況情報■
総問題数19問
総出題回数4340回
総正解回数2804回
総正解率64.60%

問題番号 成績 正解率 正解時間 問題内容
Q1. 239人中217人正解 90.7% 6.34秒 ------
Q2. 252人中131人正解 51.9% 6.37秒 ------
Q3. 239人中114人正解 47.6% 7.91秒 ------
Q4. 235人中136人正解 57.8% 8.59秒 ------
Q5. 246人中110人正解 44.7% 5.80秒 ------
Q6. 246人中126人正解 51.2% 6.83秒 ------
Q7. 252人中191人正解 75.7% 6.35秒 ------
Q8. 241人中119人正解 49.3% 8.36秒 ------
Q9. 237人中217人正解 91.5% 5.27秒 ------
Q10. 247人中173人正解 70.0% 8.00秒 ------
Q11. 265人中234人正解 88.3% 5.76秒 ------
Q12. 260人中201人正解 77.3% 6.25秒 ------
Q13. 266人中128人正解 48.1% 5.42秒 ------
Q14. 240人中201人正解 83.7% 7.47秒 ------
Q15. 234人中179人正解 76.4% 6.24秒 ------
Q16. 241人中65人正解 26.9% 5.83秒 ------
Q17. 201人中119人正解 59.2% 6.02秒 ------
Q18. 198人中142人正解 71.7% 5.50秒 ------
Q19. 1人中1人正解 100.0% 10.00秒 ------

Ryon's HOME quiz system
based on qqq systems