■ TOP>FE_index>聖戦index>アイテム一覧 |
杖 | LV | 価格 | 修理 | 射程 | 耐久 | 経験 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブの杖 | 杖C | 5000 | 100 | 1 | 50 | 15 | 味方1人のHPを魔力+10だけ回復 |
リライブの杖 | 杖C | 10000 | 200 | 1 | 50 | 20 | 味方1人のHPを(魔力+10)×2だけ回復 |
リターンの杖 | 杖C | 5000 | 500 | 1 | 10 | 35 | 味方1人を本城へ戻す |
リカバーの杖 | 杖B | 15000 | 300 | 1 | 50 | 25 | 味方1人のHPを全快する |
リブローの杖 | 杖B | 5000 | 500 | 1〜10 | 10 | 35 | 射程内にいる味方1人のHPを魔力+10だけ回復 |
レストの杖 | 杖B | 10000 | 1000 | 1〜10 | 10 | 60 | 味方1人の状態異常を回復 |
ワープの杖 | 杖B | 10000 | 1000 | 1 | 10 | 60 | 味方1人を自軍の城へ移動 |
サイレスの杖 | 杖B | 30000 | 10000 | 1〜10 | 3 | 100 | 自分の魔力より魔防が低い敵1人を黙らせる |
スリープの杖 | 杖B | 30000 | 30000 | 1〜10 | 1 | 100 | 自分の魔力より魔防が低い敵1人を眠らせる |
バサークの杖 | 杖B | 30000 | 30000 | 1〜10 | 1 | 100 | 自分の魔力より魔防が低い敵1人を混乱させる |
リザーブの杖 | 杖A | 15000 | 1500 | 1〜10 | 10 | 85 | 射程内にいる味方全員のHPを魔力+10だけ回復 |
レスキューの杖 | 杖A | 15000 | 1500 | 1〜10 | 10 | 85 | 射程内にいる味方1人を自分の隣に引き寄せる |
バルキリーの杖 | 杖★ | -- | 30000 | -- | 1 | 100 | ブラギ直系専用/死亡した味方1人を蘇生させる |
こわれた杖 | -- | 1000 | -- | -- | -- | -- | 杖が壊れるとこれになる |
※ 経験とは、1回振るごとに入る経験値のこと。