アイテム一覧(槍)

■ TOPFE_index封印indexアイテム一覧

武器(剣) 武器(槍) 武器(斧) 武器(弓) 武器(理) 武器(光) 武器(闇) 武器(杖) 道具

名称 LV 価格 威力 命中 必殺 射程 重さ 耐久 効果
ほそみのやり E 450 4 80 5 1〜1 4 30 威力はないがとても扱いやすい槍
てやり E 400 6 55 0 1〜2 11 20 間接攻撃も可能な投げ槍
てつのやり E 360 7 70 0 1〜1 8 45 騎士たちが使う 手ごろな槍
ガントのやり D - 9 65 0 1〜1 10 50 軽くて 少し威力のある槍
はがねのやり D 480 10 55 0 1〜1 13 30 重いが より威力のある槍
ナイトキラー D 1040 11 75 0 1〜1 13 16 騎馬ナイト系に有効な槍
アクスバスター C - 10 75 5 1〜1 11 15 斧に強く 剣に弱い槍
キラーランス C 1200 10 75 30 1〜1 9 20 扱いやすく必殺がでやすい槍
スレンドスピア B - 10 65 5 1〜2 10 15 扱いやすく間接攻撃可能な投げ槍
ゆうしゃのやり B - 10 70 0 1〜1 14 30 2回続けて攻撃できる槍
ぎんのやり A 1200 14 65 0 1〜1 10 20 非常に威力のある高価な槍
マルテ S - 16 80 0 1〜1 11 20 『神将器』 氷雪の槍 技+5

Thanks!!   |−・さん、k-さん