アイテム一覧(斧)

■ TOPFE_index封印indexアイテム一覧

武器(剣) 武器(槍) 武器(斧) 武器(弓) 武器(理) 武器(光) 武器(闇) 武器(杖) 道具

名称 LV 価格 威力 命中 必殺 射程 重さ 耐久 効果
ておの E 300 7 50 0 1〜2 12 20 間接攻撃も可能な投げ斧
てつのおの E 270 8 65 0 1〜1 10 45 力自慢が使うのに手ごろな斧
はがねのおの E 360 11 50 0 1〜1 15 30 重いが 威力の高い斧
デビルアクス E - 18 55 0 1〜1 18 20 使い手に傷を負わせることも
どくのおの D - 4 50 0 1〜1 10 40 刃に毒がぬられた斧
ハンマー D 800 8 45 0 1〜1 15 20 アーマー系に有効な斧
ポールアクス D 810 10 55 0 1〜1 15 18 騎馬ナイト系に有効な斧
キラーアクス C 1000 11 65 30 1〜1 11 20 扱いやすく必殺がでやすい斧
ソードバスター C - 11 60 5 1〜1 13 20 剣に強く 槍に弱い斧
ゆうしゃのおの B - 10 55 0 1〜1 16 30 2回続けて攻撃できる斧
トマホーク A - 13 55 0 1〜2 14 15 扱いやすく間接攻撃可能な投げ斧
ぎんのおの A 1000 15 55 0 1〜1 12 20 すさまじい威力の高価な斧
アルマーズ S - 18 75 0 1〜1 13 20 『神将器』 天雷の斧 守備+5

Thanks!!   |−・さん、k-さん