アイテム一覧(弓)

■ TOPFE_index封印indexアイテム一覧

武器(剣) 武器(槍) 武器(斧) 武器(弓) 武器(理) 武器(光) 武器(闇) 武器(杖) 道具


名称 LV 価格 威力 命中 必殺 射程 重さ 耐久 効果
てつの弓 E 540 6 80 0 2〜2 5 45 扱いやすい弓 飛行系に有効
短弓 D 1760 5 80 10 2〜2 3 22 必殺がでやすい東方の弓
長弓 D 2000 5 55 0 2〜3 10 20 3マス先の相手に攻撃できる弓
はがねの弓 D 720 9 65 0 2〜2 9 30 威力のある弓 飛行系に有効
キラーボウ C 1400 9 80 30 2〜2 7 20 必殺がでやすい弓 飛行系に有効
ゆうしゃの弓 B - 10 75 0 2〜2 12 30 2回攻撃 飛行系に有効
ぎんの弓 A 1600 13 70 0 2〜2 6 20 威力の高い弓 飛行系に有効
ミュルグレ S - 16 80 0 2〜2 9 20 『神将器』 疾風の弓 速さ+5
アーチ E - 8 70 0 3〜10 20 5 離れた敵にとどく発射台

Thanks!!   |−・さん、k-さん